TWD
Le Ural de base . Dépouillée et réduite à l’essentiel , ce qui explique son tarif intéressant ! Et pourtant la qualité reste inchangée . Comme sur les autres modèles : kick , marche arrière et démarreur électrique . Par contre , pas de deuxième selle , ni de roue de secours , ni de pare – cylindre gauche . Son side ne possède par de pare – brise ni de couvre tonneau . En bref , son look est redoutable !
Sur ce modèle deux roue motrice crabotable sur la roue du side car.
Présentation en images :
COULEUR : Noir ( matt ) / Vert olive ( matt ) / Terracotta ( métallisé )
Peinture métallise en option et sur demande
Peinture moteur noir en option et sur demande
Prix : 16310€ Tarif 2020
Galerie photos :
Caractéristiques techniques :
MOTEUR | |
TYPE | Moteur Boxer bi-cylindre 4T, refroidissement par air |
ALESAGE/COURSE | 78 mm x 78 mm |
CYLINDREE | 745 cc |
PUISSANCE | 30 kW à 5500 rpm |
COUPLE | 52 Nm à 4000 rpm |
CARBURATEUR | Injection électronique |
VITESSE MAXI | 105 km/h |
ALLUMAGE | Electronique |
TRANSMISSION | |
EMBRAYAGE | Double disque à sec |
BOITE VITESSES | 4 vitesses + marche arrière |
TRANSMISSION FINALE | Transmission par cardan sur roue arrière 2WD crabotable sur la roue du side car |
DEMARRAGE | Electrique et Kick |
CHASSIS / FREINS | |
CADRE | Double berceau tubulaire |
SUSPENSION AV | Fourche à balancier avec amortisseurs 5 positions |
SUSPENSION AR | Double bras oscillant avec amortisseurs 5 positions |
SUSPENSION SIDE | Simple bras oscillant avec amortisseur 5 positions |
FREINS | Frein à disque sur les trois roues |
DIM / POIDS | |
POIDS A SEC | 330 kg |
CHARGE MAXI | 635 kg |
L / l / H | 2580 mm / 1700 mm / 1100 mm |
HAUTEUR DE SELLE | 790 mm |
RESERVOIR | 19 L |
CONSOMMATION | 5.2 L/100 km |
CO2 Emission | 89 g/100km |
Prix : 16310€ Tarif 2020